தளபதி விஜய்
ஜோசப் விஜய் சந்திரசேகர் (பிறப்பு 22 ஜூன் 1974), தொழில்ரீதியாக ‘தளபதி விஜய்’ என்று அழைக்கப்படுகிறார்.இவர் ஒரு நடிகர் மற்றுமல்ல பாடகரும் ஆவார். தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான நடிகர்.இந்தியாவில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகர்களில் ஒருவர். ஃபோர்ப்ஸ் இந்தியாவின் பிரபலங்கள் 100 பட்டியலில் ஏழு முறை இடம்பெற்றுள்ளார்.
Also Read

67 படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். தளபதி என்று குறிப்பிடப்படும் விஜய்க்கு சர்வதேச அளவில் குறிப்பிடத்தக்க ரசிகர்கள் உள்ளனர். ஒசாகா சிறந்த நடிகர் விருது மற்றும் தென்னிந்திய சர்வதேச திரைப்பட விருது உட்பட பல விருதுகளை வென்றுள்ளார்.
| வ.எண் | படத்தின் பெயர் | வெளிவந்த ஆண்டு | இயக்குனர் | நிலவரம் |
| 1 | நாளைய தீர்ப்பு | 1992 | S.A.சந்திர சேகர் | தோல்வி |
| 2 | செந்தூர பாண்டி | 1993 | S.A.சந்திர சேகர் | சுமார் |
| 3 | ரசிகன் | 1994 | S.A.சந்திர சேகர் | வெற்றி |
| 4 | தேவா | 1995 | S.A.சந்திர சேகர் | வெற்றி |
| 5 | ராஜாவின் பார்வையிலே | 1995 | ஜானகி சௌந்தர் | தோல்வி |
| 6 | விஷ்ணு | 1995 | S.A.சந்திர சேகர் | வெற்றி |
| 7 | சந்திரலேகா | 1995 | நம்பிராஜ் | தோல்வி |
| 8 | கோயமுத்தூர் மாப்பிளை | 1996 | C.ரங்கநாதன் | வெற்றி |
| 9 | பூவே உனக்காக | 1996 | விக்ரமன் | மாபெரும் வெற்றி |
| 10 | வசந்த வாசல் | 1996 | M.R | தோல்வி |
| 11 | மாண்புமிகு மாணவன் | 1996 | S.A.சந்திர சேகர் | சுமார் |
| 12 | செல்வா | 1996 | A.வெங்கடேஷ் | தோல்வி |
| 13 | காலமெல்லாம் காத்திருப்பேன் | 1997 | R.சுந்தராஜன் | தோல்வி |
| 14 | லவ் டுடே | 1997 | பாலசேகரன் | வெற்றி |
| 15 | ஒன்ஸ் மோர் | 1997 | S.A.சந்திர சேகர் | வெற்றி |
| 16 | நேருக்கு நேர் | 1997 | வசந்த் | வெற்றி |
| 17 | காதலுக்கு மரியாதை | 1997 | பசில் | மாபெரும் வெற்றி |
| 18 | நினைத்தேன் வந்தாய் | 1998 | K.செல்வ பாரதி | வெற்றி |
| 19 | பிரியமுடன் | 1998 | வின்சென்ட் செல்வா | வெற்றி |
| 20 | நிலாவே வா | 1998 | A.வெங்கடேஷ் | தோல்வி |
| 21 | துள்ளாத மனமும் துள்ளும் | 1999 | எழில் | மாபெரும் வெற்றி |
| 22 | என்றென்றும் காதல் | 1999 | மனோஜ் பட்நாகர் | தோல்வி |
| 23 | நெஞ்சினிலே | 1999 | S.A.சந்திர சேகர் | தோல்வி |
| 24 | மின்சார கண்ணா | 1999 | K.S.ரவிக்குமார் | சுமார் |
| 25 | கண்ணுக்குள் நிலவு | 2000 | பசில் | சுமார் |
| 26 | குஷி | 2000 | S.J.சூர்யா | மாபெரும் வெற்றி |
| 27 | பிரியமானவளே | 2000 | K.செல்வ பாரதி | வெற்றி |
| 28 | ப்ரண்ட்ஸ் | 2001 | சித்திக் | மாபெரும் வெற்றி |
| 29 | பத்ரி | 2001 | P.A.அருண் பிரசாத் | வெற்றி |
| 30 | ஷாஜகான் | 2001 | K.S.ரவி | வெற்றி |
| 31 | தமிழன் | 2002 | அப்துல் மஜித் | சுமார் |
| 32 | யூத் | 2002 | வின்சென்ட் செல்வா | வெற்றி |
| 33 | பகவதி | 2002 | A.வெங்கடேஷ் | தோல்வி |
| 34 | வசீகரா | 2003 | K.செல்வ பாரதி | சுமார் |
| 35 | புதிய கீதை | 2003 | ஜெகன் | தோல்வி |
| 36 | திருமலை | 2003 | ரமணா | மாபெரும் வெற்றி |
| 37 | உதயா | 2004 | அழகம் பெருமாள் | தோல்வி |
| 38 | கில்லி | 2004 | தாரணி | மாபெரும் வெற்றி |
| 39 | மதுர | 2004 | R.மாதேஷ் | வெற்றி |
| 40 | திருப்பாச்சி | 2004 | பேரரசு | மாபெரும் வெற்றி |
| 41 | சுக்ரன் | 2005 | S.A.சந்திர சேகர் | தோல்வி |
| 42 | சச்சின் | 2005 | ஜான் மகேந்திரன் | வெற்றி |
| 43 | சிவகாசி | 2005 | பேரரசு | மாபெரும் வெற்றி |
| 44 | ஆதி | 2006 | ரமணா | தோல்வி |
| 45 | போக்கிரி | 2007 | பிரபு தேவா | மாபெரும் வெற்றி |
| 46 | அழகிய தமிழ் மகன் | 2007 | பரதன் | சுமார் |
| 47 | குருவி | 2008 | தரணி | சுமார் |
| 48 | வில்லு | 2009 | பிரபு தேவா | தோல்வி |
| 49 | வேட்டைக்காரன் | 2009 | பாபு சிவன் | வெற்றி |
| 50 | சுறா | 2010 | S.P.ராஜ்குமார் | தோல்வி |
| 51 | காவலன் | 2011 | சித்திக் | வெற்றி |
| 52 | வேலாயுதம் | 2011 | மோகன் ராஜா | வெற்றி |
| 53 | நண்பன் | 2012 | ஷங்கர் | மாபெரும் வெற்றி |
| 54 | துப்பாக்கி | 2012 | A.R.முருகதாஸ் | மாபெரும் வெற்றி |
| 55 | தலைவா | 2012 | AL.விஜய் | சுமார் |
| 56 | ஜில்லா | 2013 | R.T.நேசன் | வெற்றி |
| 57 | கத்தி | 2014 | A.R.முருகதாஸ் | மாபெரும் வெற்றி |
| 58 | புலி | 2015 | சிம்புதேவன் | தோல்வி |
| 59 | தெறி | 2016 | அட்லீ | மாபெரும் வெற்றி |
| 60 | பைரவா | 2017 | பரதன் | சுமார் |
| 61 | மெர்சல் | 2017 | அட்லீ | மாபெரும் வெற்றி |
| 62 | சர்கார் | 2018 | A.R.முருகதாஸ் | வெற்றி |
| 63 | பிகில் | 2019 | அட்லீ | மாபெரும் வெற்றி |
| 64 | மாஸ்டர் | 2021 | லோகேஷ் கனகராஜ் | மாபெரும் வெற்றி |
| 65 | பீஸ்ட் | 2022 | நெல்சன் | சுமார் |
| 66 | வாரிசு | 2023 | வம்சி பைடிப்பள்ளி | வெற்றி |
| 67 | லியோ | 2023 | லோகேஷ் கனகராஜ் | மாபெரும் வெற்றி |
